2026년 기준 정보

1930년생 나이·띠·만 나이 총정리

1930년생은 올해 만 96세가 됩니다.
(생일 전: 만 95세 / 한국식 나이: 97세)

📅 1930년은 말띠 경오년(庚午年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1918년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1942년생

✨ 1930년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1930년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1930년에 대해서 요약:
1930년은 지금도 언급되는 사건과 콘텐츠가 많았던 해입니다.

🏫 1930년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1930년 1살 대공황 영향
영아기 1931년 2살 만주사변
영아기 1932년 3살 윤봉길 의거
유아기 1933년 4살 군국주의 심화
유아기 1934년 5살 농촌진흥운동
아동기 1935년 6살 민족말살 정책
아동기 1936년 7살 손기정 베를린 올림픽

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1937년 8살 중일전쟁
2학년 1938년 9살 국가총동원법
3학년 1939년 10살 창씨개명 시행
4학년 1940년 11살 광복군 창설
5학년 1941년 12살 태평양 전쟁
6학년 1942년 13살 조선인 징병제
🎓 졸업 1942년 13살 전쟁 인력 동원

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1943년 14살 카이로 선언
2학년 1944년 15살 강제노동 극심
3학년 1945년 16살 광복
🎓 졸업 1945년 16살 일제 패망

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1946년 17살 미군정 통치
2학년 1947년 18살 좌우 합작 운동
3학년 1948년 19살 대한민국 정부 수립
🎓 졸업 1948년 19살 제주 4·3사건

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1949년 20살 반민특위 해체
20대 1950년 21살 한국전쟁 발발
20대 1951년 22살 1·4 후퇴
20대 1952년 23살 한국전쟁 교착 상태
20대 1953년 24살 휴전 협정 체결
20대 1954년 25살 한미상호방위조약 체결
20대 1955년 26살 전후 경제 재건 시작
20대 1956년 27살 이승만 대통령 재선
20대 1957년 28살 전후 산업 기반 조성
20대 1958년 29살 국가보안법 강화
이립(而立) 1959년 30살 야당 지도자 조봉암 사형

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1960년 31살 4·19 혁명 발생
30대 1961년 32살 5·16 군사정변
30대 1962년 33살 경제개발 5개년 계획 시작
30대 1963년 34살 박정희 대통령 취임
30대 1964년 35살 한일 국교 정상화 반대 시위
30대 1965년 36살 한일기본조약 체결
30대 1966년 37살 수출 중심 경제 정책
30대 1967년 38살 박정희 재선
30대 1968년 39살 청와대 기습 미수 사건
불혹(不惑) 1969년 40살 3선 개헌 통과

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1970년 41살 경부고속도로 개통
40대 1971년 42살 대통령 선거 실시
40대 1972년 43살 10월 유신 선포
40대 1973년 44살 김대중 납치 사건
40대 1974년 45살 문세광 저격 사건
40대 1975년 46살 긴급조치 9호
40대 1976년 47살 3·1 민주구국선언
40대 1977년 48살 중화학 공업 육성
40대 1978년 49살 고리원전 1호기 가동
지천명 1979년 50살 부마항쟁

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1980년 51살 5·18 광주 민주화 운동
50대 1981년 52살 제5공화국 출범
50대 1982년 53살 프로야구 출범
50대 1983년 54살 아웅산 테러 사건
50대 1984년 55살 경제 안정화 정책
50대 1985년 56살 남북 이산가족 상봉
50대 1986년 57살 아시안게임 개최
50대 1987년 58살 6·10 민주항쟁
50대 1988년 59살 서울 올림픽 개최
이순(耳順) 1989년 60살 해외여행 자유화

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1995년 66살 삼풍백화점 붕괴
60대 1996년 67살 애틀랜타 올림픽
60대 1997년 68살 IMF 외환위기
60대 1998년 69살 김대중 대통령 취임
고희(古稀) 1999년 70살 IT 산업 성장

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 2000년 71살 남북 정상회담
70대 2001년 72살 9·11 테러 여파
70대 2002년 73살 한일 월드컵 4강 신화
70대 2003년 74살 노무현 대통령 취임
70대 2004년 75살 노무현 대통령 탄핵
70대 2005년 76살 행정수도 이전 논란
70대 2006년 77살 북한 1차 핵실험
70대 2007년 78살 남북 정상회담
70대 2008년 79살 이명박 대통령 취임
팔순 2009년 80살 노무현 대통령 서거

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 2010년 81살 천안함 피격
80대 2011년 82살 카카오톡 확산
80대 2012년 83살 싸이 강남스타일
80대 2013년 84살 박근혜 정부 출범
80대 2014년 85살 세월호 참사
80대 2015년 86살 메르스 사태
80대 2016년 87살 박근혜 탄핵 정국
미수 2017년 88살 문재인 대통령 취임
80대 2018년 89살 평창 동계올림픽
90대 2019년 90살 조국 사태

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2020년 91살 코로나19 팬데믹
90대 2021년 92살 백신 접종 시작
90대 2022년 93살 윤석열 대통령 취임
90대 2023년 94살 한일 관계 정상화
90대 2024년 95살 12.3 비상계엄
90대 2025년 96살 이재명 대통령 취임
90대 2026년 97살 윤석열 내란 재판

🔗 다른 연도 확인