2026년 기준 정보

1931년생 나이·띠·만 나이 총정리

1931년생은 올해 만 95세가 됩니다.
(생일 전: 만 94세 / 한국식 나이: 96세)

📅 1931년은 양띠 신미년(辛未年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1919년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1943년생

✨ 1931년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1931년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1931년에 대해서 요약:
1931년은 사회·문화적으로 큰 변화가 있었던 해입니다.

🏫 1931년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1931년 1살 만주사변
영아기 1932년 2살 윤봉길 의거
영아기 1933년 3살 군국주의 심화
유아기 1934년 4살 농촌진흥운동
유아기 1935년 5살 민족말살 정책
아동기 1936년 6살 손기정 베를린 올림픽
아동기 1937년 7살 중일전쟁

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1938년 8살 국가총동원법
2학년 1939년 9살 창씨개명 시행
3학년 1940년 10살 광복군 창설
4학년 1941년 11살 태평양 전쟁
5학년 1942년 12살 조선인 징병제
6학년 1943년 13살 카이로 선언
🎓 졸업 1943년 13살 한국 독립 명시

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1944년 14살 강제노동 극심
2학년 1945년 15살 광복
3학년 1946년 16살 미군정 통치
🎓 졸업 1946년 16살 좌우 대립

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1947년 17살 좌우 합작 운동
2학년 1948년 18살 대한민국 정부 수립
3학년 1949년 19살 반민특위 해체
🎓 졸업 1949년 19살 친일 청산 실패

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1950년 20살 한국전쟁 발발
20대 1951년 21살 1·4 후퇴
20대 1952년 22살 한국전쟁 교착 상태
20대 1953년 23살 휴전 협정 체결
20대 1954년 24살 한미상호방위조약 체결
20대 1955년 25살 전후 경제 재건 시작
20대 1956년 26살 이승만 대통령 재선
20대 1957년 27살 전후 산업 기반 조성
20대 1958년 28살 국가보안법 강화
20대 1959년 29살 야당 지도자 조봉암 사형
이립(而立) 1960년 30살 4·19 혁명 발생

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1961년 31살 5·16 군사정변
30대 1962년 32살 경제개발 5개년 계획 시작
30대 1963년 33살 박정희 대통령 취임
30대 1964년 34살 한일 국교 정상화 반대 시위
30대 1965년 35살 한일기본조약 체결
30대 1966년 36살 수출 중심 경제 정책
30대 1967년 37살 박정희 재선
30대 1968년 38살 청와대 기습 미수 사건
30대 1969년 39살 3선 개헌 통과
불혹(不惑) 1970년 40살 경부고속도로 개통

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1971년 41살 대통령 선거 실시
40대 1972년 42살 10월 유신 선포
40대 1973년 43살 김대중 납치 사건
40대 1974년 44살 문세광 저격 사건
40대 1975년 45살 긴급조치 9호
40대 1976년 46살 3·1 민주구국선언
40대 1977년 47살 중화학 공업 육성
40대 1978년 48살 고리원전 1호기 가동
40대 1979년 49살 부마항쟁
지천명 1980년 50살 5·18 광주 민주화 운동

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1981년 51살 제5공화국 출범
50대 1982년 52살 프로야구 출범
50대 1983년 53살 아웅산 테러 사건
50대 1984년 54살 경제 안정화 정책
50대 1985년 55살 남북 이산가족 상봉
50대 1986년 56살 아시안게임 개최
50대 1987년 57살 6·10 민주항쟁
50대 1988년 58살 서울 올림픽 개최
50대 1989년 59살 해외여행 자유화
이순(耳順) 1990년 60살 범죄와의 전쟁 선포

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1996년 66살 애틀랜타 올림픽
60대 1997년 67살 IMF 외환위기
60대 1998년 68살 김대중 대통령 취임
60대 1999년 69살 IT 산업 성장
고희(古稀) 2000년 70살 남북 정상회담

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 2001년 71살 9·11 테러 여파
70대 2002년 72살 한일 월드컵 4강 신화
70대 2003년 73살 노무현 대통령 취임
70대 2004년 74살 노무현 대통령 탄핵
70대 2005년 75살 행정수도 이전 논란
70대 2006년 76살 북한 1차 핵실험
70대 2007년 77살 남북 정상회담
70대 2008년 78살 이명박 대통령 취임
70대 2009년 79살 노무현 대통령 서거
팔순 2010년 80살 천안함 피격

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 2011년 81살 카카오톡 확산
80대 2012년 82살 싸이 강남스타일
80대 2013년 83살 박근혜 정부 출범
80대 2014년 84살 세월호 참사
80대 2015년 85살 메르스 사태
80대 2016년 86살 박근혜 탄핵 정국
80대 2017년 87살 문재인 대통령 취임
미수 2018년 88살 평창 동계올림픽
80대 2019년 89살 조국 사태
90대 2020년 90살 코로나19 팬데믹

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2021년 91살 백신 접종 시작
90대 2022년 92살 윤석열 대통령 취임
90대 2023년 93살 한일 관계 정상화
90대 2024년 94살 12.3 비상계엄
90대 2025년 95살 이재명 대통령 취임
90대 2026년 96살 윤석열 내란 재판

🔗 다른 연도 확인