2026년 기준 정보

1919년생 나이·띠·만 나이 총정리

1919년생은 올해 만 107세가 됩니다.
(생일 전: 만 106세 / 한국식 나이: 108세)

📅 1919년은 양띠 기미년(己未年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1907년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1931년생

✨ 1919년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1919년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

데이터가 없습니다.

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1919년에 대해서 요약:
1919년은 지금도 언급되는 사건과 콘텐츠가 많았던 해입니다.

🏫 1919년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1919년 1살 3·1운동
영아기 1920년 2살 봉오동 전투
영아기 1921년 3살 자유시 참변
유아기 1922년 4살 조선 교육령 개정
유아기 1923년 5살 관동대지진 학살
아동기 1924년 6살 민족운동 단체 확대
아동기 1925년 7살 치안유지법 제정

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1926년 8살 순종 서거
2학년 1927년 9살 신간회 결성
3학년 1928년 10살 신간회 탄압
4학년 1929년 11살 광주학생항일운동
5학년 1930년 12살 대공황 영향
6학년 1931년 13살 만주사변
🎓 졸업 1931년 13살 대륙 침략

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1932년 14살 윤봉길 의거
2학년 1933년 15살 군국주의 심화
3학년 1934년 16살 농촌진흥운동
🎓 졸업 1934년 16살 신사참배

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1935년 17살 민족말살 정책
2학년 1936년 18살 손기정 베를린 올림픽
3학년 1937년 19살 중일전쟁
🎓 졸업 1937년 19살 병참기지화

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1938년 20살 국가총동원법
20대 1939년 21살 창씨개명 시행
20대 1940년 22살 광복군 창설
20대 1941년 23살 태평양 전쟁
20대 1942년 24살 조선인 징병제
20대 1943년 25살 카이로 선언
20대 1944년 26살 강제노동 극심
20대 1945년 27살 광복
20대 1946년 28살 미군정 통치
20대 1947년 29살 좌우 합작 운동
이립(而立) 1948년 30살 대한민국 정부 수립

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1949년 31살 반민특위 해체
30대 1950년 32살 한국전쟁 발발
30대 1951년 33살 1·4 후퇴
30대 1952년 34살 한국전쟁 교착 상태
30대 1953년 35살 휴전 협정 체결
30대 1954년 36살 한미상호방위조약 체결
30대 1955년 37살 전후 경제 재건 시작
30대 1956년 38살 이승만 대통령 재선
30대 1957년 39살 전후 산업 기반 조성
불혹(不惑) 1958년 40살 국가보안법 강화

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1959년 41살 야당 지도자 조봉암 사형
40대 1960년 42살 4·19 혁명 발생
40대 1961년 43살 5·16 군사정변
40대 1962년 44살 경제개발 5개년 계획 시작
40대 1963년 45살 박정희 대통령 취임
40대 1964년 46살 한일 국교 정상화 반대 시위
40대 1965년 47살 한일기본조약 체결
40대 1966년 48살 수출 중심 경제 정책
40대 1967년 49살 박정희 재선
지천명 1968년 50살 청와대 기습 미수 사건

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1969년 51살 3선 개헌 통과
50대 1970년 52살 경부고속도로 개통
50대 1971년 53살 대통령 선거 실시
50대 1972년 54살 10월 유신 선포
50대 1973년 55살 김대중 납치 사건
50대 1974년 56살 문세광 저격 사건
50대 1975년 57살 긴급조치 9호
50대 1976년 58살 3·1 민주구국선언
50대 1977년 59살 중화학 공업 육성
이순(耳順) 1978년 60살 고리원전 1호기 가동

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1984년 66살 경제 안정화 정책
60대 1985년 67살 남북 이산가족 상봉
60대 1986년 68살 아시안게임 개최
60대 1987년 69살 6·10 민주항쟁
고희(古稀) 1988년 70살 서울 올림픽 개최

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 1989년 71살 해외여행 자유화
70대 1990년 72살 범죄와의 전쟁 선포
70대 1991년 73살 남북 UN 동시가입
70대 1992년 74살 바르셀로나 올림픽
70대 1993년 75살 김영삼 대통령 취임
70대 1994년 76살 성수대교 붕괴
70대 1995년 77살 삼풍백화점 붕괴
70대 1996년 78살 애틀랜타 올림픽
70대 1997년 79살 IMF 외환위기
팔순 1998년 80살 김대중 대통령 취임

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 1999년 81살 IT 산업 성장
80대 2000년 82살 남북 정상회담
80대 2001년 83살 9·11 테러 여파
80대 2002년 84살 한일 월드컵 4강 신화
80대 2003년 85살 노무현 대통령 취임
80대 2004년 86살 노무현 대통령 탄핵
80대 2005년 87살 행정수도 이전 논란
미수 2006년 88살 북한 1차 핵실험
80대 2007년 89살 남북 정상회담
90대 2008년 90살 이명박 대통령 취임

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2009년 91살 노무현 대통령 서거
90대 2010년 92살 천안함 피격
90대 2011년 93살 카카오톡 확산
90대 2012년 94살 싸이 강남스타일
90대 2013년 95살 박근혜 정부 출범
90대 2014년 96살 세월호 참사
90대 2015년 97살 메르스 사태
90대 2016년 98살 박근혜 탄핵 정국
백수 2017년 99살 문재인 대통령 취임
상수 2018년 100살 평창 동계올림픽

🔗 다른 연도 확인