2026년 기준 정보

1914년생 나이·띠·만 나이 총정리

1914년생은 올해 만 112세가 됩니다.
(생일 전: 만 111세 / 한국식 나이: 113세)

📅 1914년은 범띠 갑인년(甲寅年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1902년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1926년생

✨ 1914년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1914년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

데이터가 없습니다.

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1914년에 대해서 요약:
1914년에는 국내외에서 다양한 일이 있었어요.

🏫 1914년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1914년 1살 1차 세계대전
영아기 1915년 2살 식민 교육 정책
영아기 1916년 3살 비밀 독립운동 조직
유아기 1917년 4살 러시아 혁명 영향
유아기 1918년 5살 민족자결주의 확산
아동기 1919년 6살 3·1운동
아동기 1920년 7살 봉오동 전투

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1921년 8살 자유시 참변
2학년 1922년 9살 조선 교육령 개정
3학년 1923년 10살 관동대지진 학살
4학년 1924년 11살 민족운동 단체 확대
5학년 1925년 12살 치안유지법 제정
6학년 1926년 13살 순종 서거
🎓 졸업 1926년 13살 6·10 만세운동

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1927년 14살 신간회 결성
2학년 1928년 15살 신간회 탄압
3학년 1929년 16살 광주학생항일운동
🎓 졸업 1929년 16살 학생 저항

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1930년 17살 대공황 영향
2학년 1931년 18살 만주사변
3학년 1932년 19살 윤봉길 의거
🎓 졸업 1932년 19살 상하이 의거

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1933년 20살 군국주의 심화
20대 1934년 21살 농촌진흥운동
20대 1935년 22살 민족말살 정책
20대 1936년 23살 손기정 베를린 올림픽
20대 1937년 24살 중일전쟁
20대 1938년 25살 국가총동원법
20대 1939년 26살 창씨개명 시행
20대 1940년 27살 광복군 창설
20대 1941년 28살 태평양 전쟁
20대 1942년 29살 조선인 징병제
이립(而立) 1943년 30살 카이로 선언

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1944년 31살 강제노동 극심
30대 1945년 32살 광복
30대 1946년 33살 미군정 통치
30대 1947년 34살 좌우 합작 운동
30대 1948년 35살 대한민국 정부 수립
30대 1949년 36살 반민특위 해체
30대 1950년 37살 한국전쟁 발발
30대 1951년 38살 1·4 후퇴
30대 1952년 39살 한국전쟁 교착 상태
불혹(不惑) 1953년 40살 휴전 협정 체결

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1954년 41살 한미상호방위조약 체결
40대 1955년 42살 전후 경제 재건 시작
40대 1956년 43살 이승만 대통령 재선
40대 1957년 44살 전후 산업 기반 조성
40대 1958년 45살 국가보안법 강화
40대 1959년 46살 야당 지도자 조봉암 사형
40대 1960년 47살 4·19 혁명 발생
40대 1961년 48살 5·16 군사정변
40대 1962년 49살 경제개발 5개년 계획 시작
지천명 1963년 50살 박정희 대통령 취임

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1964년 51살 한일 국교 정상화 반대 시위
50대 1965년 52살 한일기본조약 체결
50대 1966년 53살 수출 중심 경제 정책
50대 1967년 54살 박정희 재선
50대 1968년 55살 청와대 기습 미수 사건
50대 1969년 56살 3선 개헌 통과
50대 1970년 57살 경부고속도로 개통
50대 1971년 58살 대통령 선거 실시
50대 1972년 59살 10월 유신 선포
이순(耳順) 1973년 60살 김대중 납치 사건

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1979년 66살 부마항쟁
60대 1980년 67살 5·18 광주 민주화 운동
60대 1981년 68살 제5공화국 출범
60대 1982년 69살 프로야구 출범
고희(古稀) 1983년 70살 아웅산 테러 사건

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 1984년 71살 경제 안정화 정책
70대 1985년 72살 남북 이산가족 상봉
70대 1986년 73살 아시안게임 개최
70대 1987년 74살 6·10 민주항쟁
70대 1988년 75살 서울 올림픽 개최
70대 1989년 76살 해외여행 자유화
70대 1990년 77살 범죄와의 전쟁 선포
70대 1991년 78살 남북 UN 동시가입
70대 1992년 79살 바르셀로나 올림픽
팔순 1993년 80살 김영삼 대통령 취임

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 1994년 81살 성수대교 붕괴
80대 1995년 82살 삼풍백화점 붕괴
80대 1996년 83살 애틀랜타 올림픽
80대 1997년 84살 IMF 외환위기
80대 1998년 85살 김대중 대통령 취임
80대 1999년 86살 IT 산업 성장
80대 2000년 87살 남북 정상회담
미수 2001년 88살 9·11 테러 여파
80대 2002년 89살 한일 월드컵 4강 신화
90대 2003년 90살 노무현 대통령 취임

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2004년 91살 노무현 대통령 탄핵
90대 2005년 92살 행정수도 이전 논란
90대 2006년 93살 북한 1차 핵실험
90대 2007년 94살 남북 정상회담
90대 2008년 95살 이명박 대통령 취임
90대 2009년 96살 노무현 대통령 서거
90대 2010년 97살 천안함 피격
90대 2011년 98살 카카오톡 확산
백수 2012년 99살 싸이 강남스타일
상수 2013년 100살 박근혜 정부 출범

🔗 다른 연도 확인