2026년 기준 정보

1910년생 나이·띠·만 나이 총정리

1910년생은 올해 만 116세가 됩니다.
(생일 전: 만 115세 / 한국식 나이: 117세)

📅 1910년은 개띠 경술년(庚戌年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1898년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1922년생

✨ 1910년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1910년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

데이터가 없습니다.

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1910년에 대해서 요약:
1910년에는 국내외에서 다양한 일이 있었어요.

🏫 1910년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1910년 1살 한일병합조약
영아기 1911년 2살 105인 사건
영아기 1912년 3살 토지조사사업
유아기 1913년 4살 독립의군부 조직
유아기 1914년 5살 1차 세계대전
아동기 1915년 6살 식민 교육 정책
아동기 1916년 7살 비밀 독립운동 조직

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1917년 8살 러시아 혁명 영향
2학년 1918년 9살 민족자결주의 확산
3학년 1919년 10살 3·1운동
4학년 1920년 11살 봉오동 전투
5학년 1921년 12살 자유시 참변
6학년 1922년 13살 조선 교육령 개정
🎓 졸업 1922년 13살 문화운동

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1923년 14살 관동대지진 학살
2학년 1924년 15살 민족운동 단체 확대
3학년 1925년 16살 치안유지법 제정
🎓 졸업 1925년 16살 사상 탄압

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1926년 17살 순종 서거
2학년 1927년 18살 신간회 결성
3학년 1928년 19살 신간회 탄압
🎓 졸업 1928년 19살 일제 통제 강화

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1929년 20살 광주학생항일운동
20대 1930년 21살 대공황 영향
20대 1931년 22살 만주사변
20대 1932년 23살 윤봉길 의거
20대 1933년 24살 군국주의 심화
20대 1934년 25살 농촌진흥운동
20대 1935년 26살 민족말살 정책
20대 1936년 27살 손기정 베를린 올림픽
20대 1937년 28살 중일전쟁
20대 1938년 29살 국가총동원법
이립(而立) 1939년 30살 창씨개명 시행

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1940년 31살 광복군 창설
30대 1941년 32살 태평양 전쟁
30대 1942년 33살 조선인 징병제
30대 1943년 34살 카이로 선언
30대 1944년 35살 강제노동 극심
30대 1945년 36살 광복
30대 1946년 37살 미군정 통치
30대 1947년 38살 좌우 합작 운동
30대 1948년 39살 대한민국 정부 수립
불혹(不惑) 1949년 40살 반민특위 해체

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1950년 41살 한국전쟁 발발
40대 1951년 42살 1·4 후퇴
40대 1952년 43살 한국전쟁 교착 상태
40대 1953년 44살 휴전 협정 체결
40대 1954년 45살 한미상호방위조약 체결
40대 1955년 46살 전후 경제 재건 시작
40대 1956년 47살 이승만 대통령 재선
40대 1957년 48살 전후 산업 기반 조성
40대 1958년 49살 국가보안법 강화
지천명 1959년 50살 야당 지도자 조봉암 사형

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1960년 51살 4·19 혁명 발생
50대 1961년 52살 5·16 군사정변
50대 1962년 53살 경제개발 5개년 계획 시작
50대 1963년 54살 박정희 대통령 취임
50대 1964년 55살 한일 국교 정상화 반대 시위
50대 1965년 56살 한일기본조약 체결
50대 1966년 57살 수출 중심 경제 정책
50대 1967년 58살 박정희 재선
50대 1968년 59살 청와대 기습 미수 사건
이순(耳順) 1969년 60살 3선 개헌 통과

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1975년 66살 긴급조치 9호
60대 1976년 67살 3·1 민주구국선언
60대 1977년 68살 중화학 공업 육성
60대 1978년 69살 고리원전 1호기 가동
고희(古稀) 1979년 70살 부마항쟁

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 1980년 71살 5·18 광주 민주화 운동
70대 1981년 72살 제5공화국 출범
70대 1982년 73살 프로야구 출범
70대 1983년 74살 아웅산 테러 사건
70대 1984년 75살 경제 안정화 정책
70대 1985년 76살 남북 이산가족 상봉
70대 1986년 77살 아시안게임 개최
70대 1987년 78살 6·10 민주항쟁
70대 1988년 79살 서울 올림픽 개최
팔순 1989년 80살 해외여행 자유화

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 1990년 81살 범죄와의 전쟁 선포
80대 1991년 82살 남북 UN 동시가입
80대 1992년 83살 바르셀로나 올림픽
80대 1993년 84살 김영삼 대통령 취임
80대 1994년 85살 성수대교 붕괴
80대 1995년 86살 삼풍백화점 붕괴
80대 1996년 87살 애틀랜타 올림픽
미수 1997년 88살 IMF 외환위기
80대 1998년 89살 김대중 대통령 취임
90대 1999년 90살 IT 산업 성장

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2000년 91살 남북 정상회담
90대 2001년 92살 9·11 테러 여파
90대 2002년 93살 한일 월드컵 4강 신화
90대 2003년 94살 노무현 대통령 취임
90대 2004년 95살 노무현 대통령 탄핵
90대 2005년 96살 행정수도 이전 논란
90대 2006년 97살 북한 1차 핵실험
90대 2007년 98살 남북 정상회담
백수 2008년 99살 이명박 대통령 취임
상수 2009년 100살 노무현 대통령 서거

🔗 다른 연도 확인