2026년 기준 정보

1913년생 나이·띠·만 나이 총정리

1913년생은 올해 만 113세가 됩니다.
(생일 전: 만 112세 / 한국식 나이: 114세)

📅 1913년은 소띠 계축년(癸丑年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1901년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1925년생

✨ 1913년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1913년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

데이터가 없습니다.

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1913년에 대해서 요약:
1913년은 지금도 언급되는 사건과 콘텐츠가 많았던 해입니다.

🏫 1913년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1913년 1살 독립의군부 조직
영아기 1914년 2살 1차 세계대전
영아기 1915년 3살 식민 교육 정책
유아기 1916년 4살 비밀 독립운동 조직
유아기 1917년 5살 러시아 혁명 영향
아동기 1918년 6살 민족자결주의 확산
아동기 1919년 7살 3·1운동

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1920년 8살 봉오동 전투
2학년 1921년 9살 자유시 참변
3학년 1922년 10살 조선 교육령 개정
4학년 1923년 11살 관동대지진 학살
5학년 1924년 12살 민족운동 단체 확대
6학년 1925년 13살 치안유지법 제정
🎓 졸업 1925년 13살 사상 탄압

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1926년 14살 순종 서거
2학년 1927년 15살 신간회 결성
3학년 1928년 16살 신간회 탄압
🎓 졸업 1928년 16살 일제 통제 강화

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1929년 17살 광주학생항일운동
2학년 1930년 18살 대공황 영향
3학년 1931년 19살 만주사변
🎓 졸업 1931년 19살 대륙 침략

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1932년 20살 윤봉길 의거
20대 1933년 21살 군국주의 심화
20대 1934년 22살 농촌진흥운동
20대 1935년 23살 민족말살 정책
20대 1936년 24살 손기정 베를린 올림픽
20대 1937년 25살 중일전쟁
20대 1938년 26살 국가총동원법
20대 1939년 27살 창씨개명 시행
20대 1940년 28살 광복군 창설
20대 1941년 29살 태평양 전쟁
이립(而立) 1942년 30살 조선인 징병제

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1943년 31살 카이로 선언
30대 1944년 32살 강제노동 극심
30대 1945년 33살 광복
30대 1946년 34살 미군정 통치
30대 1947년 35살 좌우 합작 운동
30대 1948년 36살 대한민국 정부 수립
30대 1949년 37살 반민특위 해체
30대 1950년 38살 한국전쟁 발발
30대 1951년 39살 1·4 후퇴
불혹(不惑) 1952년 40살 한국전쟁 교착 상태

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1953년 41살 휴전 협정 체결
40대 1954년 42살 한미상호방위조약 체결
40대 1955년 43살 전후 경제 재건 시작
40대 1956년 44살 이승만 대통령 재선
40대 1957년 45살 전후 산업 기반 조성
40대 1958년 46살 국가보안법 강화
40대 1959년 47살 야당 지도자 조봉암 사형
40대 1960년 48살 4·19 혁명 발생
40대 1961년 49살 5·16 군사정변
지천명 1962년 50살 경제개발 5개년 계획 시작

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1963년 51살 박정희 대통령 취임
50대 1964년 52살 한일 국교 정상화 반대 시위
50대 1965년 53살 한일기본조약 체결
50대 1966년 54살 수출 중심 경제 정책
50대 1967년 55살 박정희 재선
50대 1968년 56살 청와대 기습 미수 사건
50대 1969년 57살 3선 개헌 통과
50대 1970년 58살 경부고속도로 개통
50대 1971년 59살 대통령 선거 실시
이순(耳順) 1972년 60살 10월 유신 선포

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1978년 66살 고리원전 1호기 가동
60대 1979년 67살 부마항쟁
60대 1980년 68살 5·18 광주 민주화 운동
60대 1981년 69살 제5공화국 출범
고희(古稀) 1982년 70살 프로야구 출범

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 1983년 71살 아웅산 테러 사건
70대 1984년 72살 경제 안정화 정책
70대 1985년 73살 남북 이산가족 상봉
70대 1986년 74살 아시안게임 개최
70대 1987년 75살 6·10 민주항쟁
70대 1988년 76살 서울 올림픽 개최
70대 1989년 77살 해외여행 자유화
70대 1990년 78살 범죄와의 전쟁 선포
70대 1991년 79살 남북 UN 동시가입
팔순 1992년 80살 바르셀로나 올림픽

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 1993년 81살 김영삼 대통령 취임
80대 1994년 82살 성수대교 붕괴
80대 1995년 83살 삼풍백화점 붕괴
80대 1996년 84살 애틀랜타 올림픽
80대 1997년 85살 IMF 외환위기
80대 1998년 86살 김대중 대통령 취임
80대 1999년 87살 IT 산업 성장
미수 2000년 88살 남북 정상회담
80대 2001년 89살 9·11 테러 여파
90대 2002년 90살 한일 월드컵 4강 신화

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2003년 91살 노무현 대통령 취임
90대 2004년 92살 노무현 대통령 탄핵
90대 2005년 93살 행정수도 이전 논란
90대 2006년 94살 북한 1차 핵실험
90대 2007년 95살 남북 정상회담
90대 2008년 96살 이명박 대통령 취임
90대 2009년 97살 노무현 대통령 서거
90대 2010년 98살 천안함 피격
백수 2011년 99살 카카오톡 확산
상수 2012년 100살 싸이 강남스타일

🔗 다른 연도 확인