2026년 기준 정보

1915년생 나이·띠·만 나이 총정리

1915년생은 올해 만 111세가 됩니다.
(생일 전: 만 110세 / 한국식 나이: 112세)

📅 1915년은 토끼띠 을묘년(乙卯年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1903년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1927년생

✨ 1915년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1915년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

데이터가 없습니다.

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1915년에 대해서 요약:
1915년에는 국내외에서 다양한 일이 있었어요.

🏫 1915년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1915년 1살 식민 교육 정책
영아기 1916년 2살 비밀 독립운동 조직
영아기 1917년 3살 러시아 혁명 영향
유아기 1918년 4살 민족자결주의 확산
유아기 1919년 5살 3·1운동
아동기 1920년 6살 봉오동 전투
아동기 1921년 7살 자유시 참변

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1922년 8살 조선 교육령 개정
2학년 1923년 9살 관동대지진 학살
3학년 1924년 10살 민족운동 단체 확대
4학년 1925년 11살 치안유지법 제정
5학년 1926년 12살 순종 서거
6학년 1927년 13살 신간회 결성
🎓 졸업 1927년 13살 좌우 합작

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1928년 14살 신간회 탄압
2학년 1929년 15살 광주학생항일운동
3학년 1930년 16살 대공황 영향
🎓 졸업 1930년 16살 농촌 피폐

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1931년 17살 만주사변
2학년 1932년 18살 윤봉길 의거
3학년 1933년 19살 군국주의 심화
🎓 졸업 1933년 19살 군수 산업

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1934년 20살 농촌진흥운동
20대 1935년 21살 민족말살 정책
20대 1936년 22살 손기정 베를린 올림픽
20대 1937년 23살 중일전쟁
20대 1938년 24살 국가총동원법
20대 1939년 25살 창씨개명 시행
20대 1940년 26살 광복군 창설
20대 1941년 27살 태평양 전쟁
20대 1942년 28살 조선인 징병제
20대 1943년 29살 카이로 선언
이립(而立) 1944년 30살 강제노동 극심

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1945년 31살 광복
30대 1946년 32살 미군정 통치
30대 1947년 33살 좌우 합작 운동
30대 1948년 34살 대한민국 정부 수립
30대 1949년 35살 반민특위 해체
30대 1950년 36살 한국전쟁 발발
30대 1951년 37살 1·4 후퇴
30대 1952년 38살 한국전쟁 교착 상태
30대 1953년 39살 휴전 협정 체결
불혹(不惑) 1954년 40살 한미상호방위조약 체결

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1955년 41살 전후 경제 재건 시작
40대 1956년 42살 이승만 대통령 재선
40대 1957년 43살 전후 산업 기반 조성
40대 1958년 44살 국가보안법 강화
40대 1959년 45살 야당 지도자 조봉암 사형
40대 1960년 46살 4·19 혁명 발생
40대 1961년 47살 5·16 군사정변
40대 1962년 48살 경제개발 5개년 계획 시작
40대 1963년 49살 박정희 대통령 취임
지천명 1964년 50살 한일 국교 정상화 반대 시위

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1965년 51살 한일기본조약 체결
50대 1966년 52살 수출 중심 경제 정책
50대 1967년 53살 박정희 재선
50대 1968년 54살 청와대 기습 미수 사건
50대 1969년 55살 3선 개헌 통과
50대 1970년 56살 경부고속도로 개통
50대 1971년 57살 대통령 선거 실시
50대 1972년 58살 10월 유신 선포
50대 1973년 59살 김대중 납치 사건
이순(耳順) 1974년 60살 문세광 저격 사건

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1980년 66살 5·18 광주 민주화 운동
60대 1981년 67살 제5공화국 출범
60대 1982년 68살 프로야구 출범
60대 1983년 69살 아웅산 테러 사건
고희(古稀) 1984년 70살 경제 안정화 정책

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 1985년 71살 남북 이산가족 상봉
70대 1986년 72살 아시안게임 개최
70대 1987년 73살 6·10 민주항쟁
70대 1988년 74살 서울 올림픽 개최
70대 1989년 75살 해외여행 자유화
70대 1990년 76살 범죄와의 전쟁 선포
70대 1991년 77살 남북 UN 동시가입
70대 1992년 78살 바르셀로나 올림픽
70대 1993년 79살 김영삼 대통령 취임
팔순 1994년 80살 성수대교 붕괴

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 1995년 81살 삼풍백화점 붕괴
80대 1996년 82살 애틀랜타 올림픽
80대 1997년 83살 IMF 외환위기
80대 1998년 84살 김대중 대통령 취임
80대 1999년 85살 IT 산업 성장
80대 2000년 86살 남북 정상회담
80대 2001년 87살 9·11 테러 여파
미수 2002년 88살 한일 월드컵 4강 신화
80대 2003년 89살 노무현 대통령 취임
90대 2004년 90살 노무현 대통령 탄핵

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2005년 91살 행정수도 이전 논란
90대 2006년 92살 북한 1차 핵실험
90대 2007년 93살 남북 정상회담
90대 2008년 94살 이명박 대통령 취임
90대 2009년 95살 노무현 대통령 서거
90대 2010년 96살 천안함 피격
90대 2011년 97살 카카오톡 확산
90대 2012년 98살 싸이 강남스타일
백수 2013년 99살 박근혜 정부 출범
상수 2014년 100살 세월호 참사

🔗 다른 연도 확인