2026년 기준 정보

1909년생 나이·띠·만 나이 총정리

1909년생은 올해 만 117세가 됩니다.
(생일 전: 만 116세 / 한국식 나이: 118세)

📅 1909년은 닭띠 기유년(己酉年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1897년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1921년생

✨ 1909년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1909년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

데이터가 없습니다.

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1909년에 대해서 요약:
1909년은 사회·문화적으로 큰 변화가 있었던 해입니다.

🏫 1909년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1909년 1살 안중근 의거
영아기 1910년 2살 한일병합조약
영아기 1911년 3살 105인 사건
유아기 1912년 4살 토지조사사업
유아기 1913년 5살 독립의군부 조직
아동기 1914년 6살 1차 세계대전
아동기 1915년 7살 식민 교육 정책

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1916년 8살 비밀 독립운동 조직
2학년 1917년 9살 러시아 혁명 영향
3학년 1918년 10살 민족자결주의 확산
4학년 1919년 11살 3·1운동
5학년 1920년 12살 봉오동 전투
6학년 1921년 13살 자유시 참변
🎓 졸업 1921년 13살 독립군 시련

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1922년 14살 조선 교육령 개정
2학년 1923년 15살 관동대지진 학살
3학년 1924년 16살 민족운동 단체 확대
🎓 졸업 1924년 16살 사회운동

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1925년 17살 치안유지법 제정
2학년 1926년 18살 순종 서거
3학년 1927년 19살 신간회 결성
🎓 졸업 1927년 19살 좌우 합작

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1928년 20살 신간회 탄압
20대 1929년 21살 광주학생항일운동
20대 1930년 22살 대공황 영향
20대 1931년 23살 만주사변
20대 1932년 24살 윤봉길 의거
20대 1933년 25살 군국주의 심화
20대 1934년 26살 농촌진흥운동
20대 1935년 27살 민족말살 정책
20대 1936년 28살 손기정 베를린 올림픽
20대 1937년 29살 중일전쟁
이립(而立) 1938년 30살 국가총동원법

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1939년 31살 창씨개명 시행
30대 1940년 32살 광복군 창설
30대 1941년 33살 태평양 전쟁
30대 1942년 34살 조선인 징병제
30대 1943년 35살 카이로 선언
30대 1944년 36살 강제노동 극심
30대 1945년 37살 광복
30대 1946년 38살 미군정 통치
30대 1947년 39살 좌우 합작 운동
불혹(不惑) 1948년 40살 대한민국 정부 수립

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1949년 41살 반민특위 해체
40대 1950년 42살 한국전쟁 발발
40대 1951년 43살 1·4 후퇴
40대 1952년 44살 한국전쟁 교착 상태
40대 1953년 45살 휴전 협정 체결
40대 1954년 46살 한미상호방위조약 체결
40대 1955년 47살 전후 경제 재건 시작
40대 1956년 48살 이승만 대통령 재선
40대 1957년 49살 전후 산업 기반 조성
지천명 1958년 50살 국가보안법 강화

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1959년 51살 야당 지도자 조봉암 사형
50대 1960년 52살 4·19 혁명 발생
50대 1961년 53살 5·16 군사정변
50대 1962년 54살 경제개발 5개년 계획 시작
50대 1963년 55살 박정희 대통령 취임
50대 1964년 56살 한일 국교 정상화 반대 시위
50대 1965년 57살 한일기본조약 체결
50대 1966년 58살 수출 중심 경제 정책
50대 1967년 59살 박정희 재선
이순(耳順) 1968년 60살 청와대 기습 미수 사건

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1974년 66살 문세광 저격 사건
60대 1975년 67살 긴급조치 9호
60대 1976년 68살 3·1 민주구국선언
60대 1977년 69살 중화학 공업 육성
고희(古稀) 1978년 70살 고리원전 1호기 가동

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 1979년 71살 부마항쟁
70대 1980년 72살 5·18 광주 민주화 운동
70대 1981년 73살 제5공화국 출범
70대 1982년 74살 프로야구 출범
70대 1983년 75살 아웅산 테러 사건
70대 1984년 76살 경제 안정화 정책
70대 1985년 77살 남북 이산가족 상봉
70대 1986년 78살 아시안게임 개최
70대 1987년 79살 6·10 민주항쟁
팔순 1988년 80살 서울 올림픽 개최

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 1989년 81살 해외여행 자유화
80대 1990년 82살 범죄와의 전쟁 선포
80대 1991년 83살 남북 UN 동시가입
80대 1992년 84살 바르셀로나 올림픽
80대 1993년 85살 김영삼 대통령 취임
80대 1994년 86살 성수대교 붕괴
80대 1995년 87살 삼풍백화점 붕괴
미수 1996년 88살 애틀랜타 올림픽
80대 1997년 89살 IMF 외환위기
90대 1998년 90살 김대중 대통령 취임

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 1999년 91살 IT 산업 성장
90대 2000년 92살 남북 정상회담
90대 2001년 93살 9·11 테러 여파
90대 2002년 94살 한일 월드컵 4강 신화
90대 2003년 95살 노무현 대통령 취임
90대 2004년 96살 노무현 대통령 탄핵
90대 2005년 97살 행정수도 이전 논란
90대 2006년 98살 북한 1차 핵실험
백수 2007년 99살 남북 정상회담
상수 2008년 100살 이명박 대통령 취임

🔗 다른 연도 확인