2026년 기준 정보

1911년생 나이·띠·만 나이 총정리

1911년생은 올해 만 115세가 됩니다.
(생일 전: 만 114세 / 한국식 나이: 116세)

📅 1911년은 돼지띠 신해년(辛亥年)입니다.

⬆️ 위 띠동갑: 1899년생 ⬇️ 아래 띠동갑: 1923년생

✨ 1911년생 동갑내기 인물

등록된 인물 정보가 없습니다.

📜 1911년에 발생한 주요 사건

📜 주요 뉴스

🎬 개봉 영화

데이터가 없습니다.

🎵 인기 음악

데이터가 없습니다.

💡 1911년에 대해서 요약:
1911년에는 국내외에서 다양한 일이 있었어요.

🏫 1911년생의 역사 둘러보기

현재 나이 표기는 한국식 나이 입니다.

👶 영유아기 및 유아 교육기

구분연도나이주요 사건
출생 1911년 1살 105인 사건
영아기 1912년 2살 토지조사사업
영아기 1913년 3살 독립의군부 조직
유아기 1914년 4살 1차 세계대전
유아기 1915년 5살 식민 교육 정책
아동기 1916년 6살 비밀 독립운동 조직
아동기 1917년 7살 러시아 혁명 영향

🏫 초등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1918년 8살 민족자결주의 확산
2학년 1919년 9살 3·1운동
3학년 1920년 10살 봉오동 전투
4학년 1921년 11살 자유시 참변
5학년 1922년 12살 조선 교육령 개정
6학년 1923년 13살 관동대지진 학살
🎓 졸업 1923년 13살 재일 한인 피해

🏫 중학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1924년 14살 민족운동 단체 확대
2학년 1925년 15살 치안유지법 제정
3학년 1926년 16살 순종 서거
🎓 졸업 1926년 16살 6·10 만세운동

🏫 고등학교 학업 연도

구분연도나이주요 사건
1학년 1927년 17살 신간회 결성
2학년 1928년 18살 신간회 탄압
3학년 1929년 19살 광주학생항일운동
🎓 졸업 1929년 19살 학생 저항

🚀 성인기 (20~30세)

구분연도나이주요 사건
성년 1930년 20살 대공황 영향
20대 1931년 21살 만주사변
20대 1932년 22살 윤봉길 의거
20대 1933년 23살 군국주의 심화
20대 1934년 24살 농촌진흥운동
20대 1935년 25살 민족말살 정책
20대 1936년 26살 손기정 베를린 올림픽
20대 1937년 27살 중일전쟁
20대 1938년 28살 국가총동원법
20대 1939년 29살 창씨개명 시행
이립(而立) 1940년 30살 광복군 창설

🚀 성인기 (31~40세)

구분연도나이주요 사건
30대 1941년 31살 태평양 전쟁
30대 1942년 32살 조선인 징병제
30대 1943년 33살 카이로 선언
30대 1944년 34살 강제노동 극심
30대 1945년 35살 광복
30대 1946년 36살 미군정 통치
30대 1947년 37살 좌우 합작 운동
30대 1948년 38살 대한민국 정부 수립
30대 1949년 39살 반민특위 해체
불혹(不惑) 1950년 40살 한국전쟁 발발

💼 중년기 (41~50세)

구분연도나이주요 사건
40대 1951년 41살 1·4 후퇴
40대 1952년 42살 한국전쟁 교착 상태
40대 1953년 43살 휴전 협정 체결
40대 1954년 44살 한미상호방위조약 체결
40대 1955년 45살 전후 경제 재건 시작
40대 1956년 46살 이승만 대통령 재선
40대 1957년 47살 전후 산업 기반 조성
40대 1958년 48살 국가보안법 강화
40대 1959년 49살 야당 지도자 조봉암 사형
지천명 1960년 50살 4·19 혁명 발생

💼 중년기 (51~60세)

구분연도나이주요 사건
50대 1961년 51살 5·16 군사정변
50대 1962년 52살 경제개발 5개년 계획 시작
50대 1963년 53살 박정희 대통령 취임
50대 1964년 54살 한일 국교 정상화 반대 시위
50대 1965년 55살 한일기본조약 체결
50대 1966년 56살 수출 중심 경제 정책
50대 1967년 57살 박정희 재선
50대 1968년 58살 청와대 기습 미수 사건
50대 1969년 59살 3선 개헌 통과
이순(耳順) 1970년 60살 경부고속도로 개통

🏡 노년기 (61~70세)

구분연도나이주요 사건
60대 1976년 66살 3·1 민주구국선언
60대 1977년 67살 중화학 공업 육성
60대 1978년 68살 고리원전 1호기 가동
60대 1979년 69살 부마항쟁
고희(古稀) 1980년 70살 5·18 광주 민주화 운동

🏡 노년기 (71~80세)

구분연도나이주요 사건
70대 1981년 71살 제5공화국 출범
70대 1982년 72살 프로야구 출범
70대 1983년 73살 아웅산 테러 사건
70대 1984년 74살 경제 안정화 정책
70대 1985년 75살 남북 이산가족 상봉
70대 1986년 76살 아시안게임 개최
70대 1987년 77살 6·10 민주항쟁
70대 1988년 78살 서울 올림픽 개최
70대 1989년 79살 해외여행 자유화
팔순 1990년 80살 범죄와의 전쟁 선포

🏡 노년기 (81~90세)

구분연도나이주요 사건
80대 1991년 81살 남북 UN 동시가입
80대 1992년 82살 바르셀로나 올림픽
80대 1993년 83살 김영삼 대통령 취임
80대 1994년 84살 성수대교 붕괴
80대 1995년 85살 삼풍백화점 붕괴
80대 1996년 86살 애틀랜타 올림픽
80대 1997년 87살 IMF 외환위기
미수 1998년 88살 김대중 대통령 취임
80대 1999년 89살 IT 산업 성장
90대 2000년 90살 남북 정상회담

🏡 노년기 (91~100세)

구분연도나이주요 사건
90대 2001년 91살 9·11 테러 여파
90대 2002년 92살 한일 월드컵 4강 신화
90대 2003년 93살 노무현 대통령 취임
90대 2004년 94살 노무현 대통령 탄핵
90대 2005년 95살 행정수도 이전 논란
90대 2006년 96살 북한 1차 핵실험
90대 2007년 97살 남북 정상회담
90대 2008년 98살 이명박 대통령 취임
백수 2009년 99살 노무현 대통령 서거
상수 2010년 100살 천안함 피격

🔗 다른 연도 확인